| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/10/26
西协丙
|
UD圣费尔南多 |
4-0 0-0 |
特尼斯卡 |
4
输
|
4
0
|
负 |
|
2024/08/11
西协丙
|
门萨赫罗 |
1-0 1-0 |
特尼斯卡 |
1
输
|
1
1
|
负 |
|
2023/08/26
西协丙
|
特尼斯卡 |
2-0 1-0 |
帕索竞技俱乐部 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/11/01
西协丙
|
皇家联合特内里费 |
0-0 0-0 |
特内里费C队 |
0
输
|
0
0
|
负 |
|
2025/09/20
西协丙
|
皇家联合特内里费 |
1-0 0-0 |
圣米格尔CD |
1
输
|
1
0
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/18 | 西协丙 | 特尼斯卡 | 皇家联合特内里费 | 27天 |
| 2026/01/25 | 西协丙 | 兰沙路迪 | 特尼斯卡 | 34天 |
| 2026/02/01 | 西协丙 | 帕索竞技俱乐部 | 特尼斯卡 | 41天 |
| 2026/02/08 | 西协丙 | 特尼斯卡 | 圣米格尔CD | 48天 |
| 2026/02/15 | 西协丙 | 苏雅萨 | 特尼斯卡 | 55天 |
| 2026/03/08 | 西协丙 | 特尼斯卡 | UD圣费尔南多 | 76天 |
| 2026/03/15 | 西协丙 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 特尼斯卡 | 82天 |
| 2026/03/22 | 西协丙 | 特尼斯卡 | 特内里费C队 | 90天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/18 | 西协丙 | 特尼斯卡 | 皇家联合特内里费 | 27天 |
| 2026/01/24 | 西协丙 | 皇家联合特内里费 | 帕索竞技俱乐部 | 33天 |
| 2026/02/01 | 西协丙 | 圣米格尔CD | 皇家联合特内里费 | 40天 |
| 2026/02/07 | 西协丙 | 皇家联合特内里费 | 苏雅萨 | 47天 |
| 2026/02/14 | 西协丙 | 维拉圣塔 | 皇家联合特内里费 | 54天 |
| 2026/02/21 | 西协丙 | 皇家联合特内里费 | 阿鲁卡斯 | 61天 |
| 2026/03/14 | 西协丙 | 特内里费C队 | 皇家联合特内里费 | 81天 |
| 2026/03/21 | 西协丙 | 皇家联合特内里费 | 门萨赫罗 | 89天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 特尼斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皇家联合特内里费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维尔茨队史成就超越巴拉克,年仅20岁的他,下一站会是拜仁、英超还是皇马? 2024-04-16 12:37:06
西汉姆联小将厄锡重伤离场,富勒姆2-0取胜:新星之路坎坷 2024-04-16 12:29:30
切尔西内讧曝光:点球之争引发两队系矛盾,帕尔默点球破门完成大四喜 2024-04-16 12:25:56
哈斯勒与安迪穆勒之争:谁更适合成为建队核心? 2024-04-16 12:16:51
西汉姆遭遇伤病打击:鲍文赛季报销,帕奎塔停赛,欧联前景堪忧 2024-04-16 12:05:54
前世界杯冠军核心透露:姆巴佩需外界支持,方能发挥全力 2024-04-16 12:02:14