日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/12
瑞典女甲
|
托尔恩格鲁本女足 |
0-2 0-1 |
皮特奧女足 |
-2
输
|
2
1
|
负 |
2023/08/24
瑞典女甲
|
克拉姆福斯女足 |
0-8 0-4 |
托尔恩格鲁本女足 |
-8
赢
|
8
4
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/29
瑞典女甲
|
奧基迪女足 |
0-2 0-0 |
埃尔夫斯堡女足 |
-2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/03/23
瑞典女甲
|
瓦纳默女足 |
2-3 0-0 |
埃尔夫斯堡女足 |
-1
输
|
5
0
|
胜 |
2025/03/06
瑞典女甲
|
埃尔夫斯堡女足 |
5-1 3-0 |
哥登堡女足 |
4
赢
|
6
3
|
胜 |
2025/03/01
瑞典女甲
|
埃尔夫斯堡女足 |
1-1 0-1 |
赫根女足 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/02/22
瑞典女甲
|
埃尔夫斯堡女足 |
2-1 1-1 |
吉特克斯DFF女足 |
1
输
|
3
2
|
胜 |
2023/08/17
瑞典女甲
|
埃尔夫斯堡女足 |
0-0 0-0 |
胡思瓦娜女足 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/04/13 | 瑞典女甲 | 奥雷布罗斯女足 | 托尔恩格鲁本女足 | 12天 |
2025/04/20 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足 | 波斯坦纳斯女足 | 19天 |
2025/04/27 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足 | 埃尔夫斯堡女足 | 26天 |
2025/05/04 | 瑞典女甲 | 乌美亚女足 | 托尔恩格鲁本女足 | 33天 |
2025/05/11 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足 | 桑纳纳女足 | 40天 |
2025/05/18 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足 | 梅耳贝肯斯女足 | 47天 |
2025/05/25 | 瑞典女甲 | 埃斯基尔图纳女足 | 托尔恩格鲁本女足 | 54天 |
2025/06/08 | 瑞典女甲 | 特雷勒堡女足 | 托尔恩格鲁本女足 | 68天 |
2025/06/15 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足 | 赫根B队女足 | 75天 |
2025/06/22 | 瑞典女甲 | 吉特克斯DFF女足 | 托尔恩格鲁本女足 | 82天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/04/13 | 瑞典女甲 | 乌美亚女足 | 埃尔夫斯堡女足 | 12天 |
2025/04/20 | 瑞典女甲 | 埃尔夫斯堡女足 | IK乌普撒拉女足 | 19天 |
2025/04/27 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足 | 埃尔夫斯堡女足 | 26天 |
2025/05/04 | 瑞典女甲 | 特雷勒堡女足 | 埃尔夫斯堡女足 | 33天 |
2025/05/11 | 瑞典女甲 | 埃尔夫斯堡女足 | 奥雷布罗斯女足 | 40天 |
2025/05/18 | 瑞典女甲 | 乌普萨拉女足 | 埃尔夫斯堡女足 | 47天 |
2025/05/25 | 瑞典女甲 | 埃尔夫斯堡女足 | 波斯坦纳斯女足 | 54天 |
2025/06/08 | 瑞典女甲 | 埃尔夫斯堡女足 | 梅耳贝肯斯女足 | 68天 |
2025/06/15 | 瑞典女甲 | 吉特克斯DFF女足 | 埃尔夫斯堡女足 | 75天 |
2025/06/22 | 瑞典女甲 | 埃尔夫斯堡女足 | 桑纳纳女足 | 82天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
托尔恩格鲁本女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔夫斯堡女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维尔茨队史成就超越巴拉克,年仅20岁的他,下一站会是拜仁、英超还是皇马? 2024-04-16 12:37:06
西汉姆联小将厄锡重伤离场,富勒姆2-0取胜:新星之路坎坷 2024-04-16 12:29:30
切尔西内讧曝光:点球之争引发两队系矛盾,帕尔默点球破门完成大四喜 2024-04-16 12:25:56
哈斯勒与安迪穆勒之争:谁更适合成为建队核心? 2024-04-16 12:16:51
西汉姆遭遇伤病打击:鲍文赛季报销,帕奎塔停赛,欧联前景堪忧 2024-04-16 12:05:54
前世界杯冠军核心透露:姆巴佩需外界支持,方能发挥全力 2024-04-16 12:02:14